Cilincing, Jakarta Utara
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Kami pengurus DKM Masjid Jami almubasysyrin engucapkan taqabalalah wamina wamingkum, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya idul Fitri 1447 H
pemasangan plavon
pemasanagn lantai
menghancurkan kubah yang lama
instalasi listrik...
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 18/03 | Kebersihan dan perlengkapan buka puasa | - | 115.000 | 398.000 |
| 18/03 | Kencrengan | 513.000 | - | 513.000 |
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 27/02 | 1.546.000 | - | 2.947.200 | |
| 27/02 | 155.700 | - | 1.401.200 | |
| 27/02 | 2.155.000 | - | 1.245.500 | |
| 20/02 | 2.155.000 | - | -909.500 | |
| 20/02 | 185.500 | - | -3.064.500 |
Scan QRIS Masjid
Bank Syariah Indonesia (BSI)
No. Rek: 7123456789
a.n Masjid Jami Al-Mubasysyrin
📍 Lokasi:
Jl. Kalibaru Barat IV, Cilincing, Jakarta Utara
📞 WhatsApp:
+62 812-9354-7131
📧 Email:
masjidalmubasysyrin@gmail.com
🕒 Layanan Kantor:
08.00 - 20.00 WIB